Peñarol no fue solamente campeón dentro de la cancha, sino que tal cual sucede cada año también su hinchada fue la que vendió más entradas en el Apertura. Lo que sorprende es la diferencia que lo separa del tradicional rival, a la cual duplica. Otro dato destacado es que el partido en el que se comercializaron más localidades no fue el clásico tal cual sucede comunmente, siendo que en esta ocasión fue Peñarol - Juventud por la fecha 14.
A continuación adjuntamos los datos proporcionados por la AUF respecto a la cantidad de boletos colocados en cada fecha:
Peñarol
Partido | Entradas | |
Fénix – Peñarol | 20.252 | |
Peñarol – River | 13.063 | |
Bella Vista – Peñarol | 10.008 | |
Peñarol – Cerro | 19.837 | |
Danubio – Peñarol | 6.336 | |
Peñarol – Central E. | 15.151 | |
Cerro Largo – Peñarol | 3.498 | |
Peñarol – El Tanque | 21.516 | |
Racing – Peñarol | 8.815 | |
Peñarol – Defensor | 36.634 | |
Peñarol – Nacional | 50.181 | |
Progreso – Peñarol | 12.272 | |
Wanderers – Peñarol | 14.353 | |
Peñarol – Juventud | 51.883 | |
Peñarol Liverpool | 18.577 | |
Total entradas vendidas: | 302.376 | |
Promedio por partido: | 20.158 |
Nacional
Partido | Entradas | |
Defensor – Nacional | 5.043 | |
Nacional – Cerro Largo | 9.624 | |
Central E. – Nacional | 7.764 | |
Nacional – Fénix | 7.480 | |
Cerro – Nacional | 4.407 | |
Nacional – Danubio | 7.906 | |
Nacional – Bella Vista | 9.057 | |
Nacional – Liverpool | 7.789 | |
El Tanque – Nacional | 6.945 | |
Nacional – River | 7.113 | |
Peñarol – Nacional | 50.181 | |
Nacional – Juventud | 7.133 | |
Racing – Nacional | 5.675 | |
Nacional – Progreso | 5.767 | |
Nacional – Wanderers | 8.657 | |
Total entradas vendidas: | 150.541 | |
Promedio por partido: | 10.036 |
1 comentarios:
jajaaj, las gallinas no llevaron ni 10000 personas a ningun partido
Publicar un comentario