Peñarol es pueblo, por ese motivo son más las almas que van presenciar el encuentro y más de medio país se paraliza cuándo juega el campeón del siglo, aunque a muchos les duela Peñarol sin ser campeón logró recaudar más que su ex clásico, las plumíferas segundas en todo.
El mirasol recaudó primero con 169.170 obviamente las gallinas quedaron segundas (Están acostumbradas) con 167.345 y tercero Liverpool, el negriazul recaudó 47.948, en total se pudo juntar el monto de 360.362 entradas.
Sin contar todos los socios que entraron, el aurinegro recolectó más que su hijo preferido..y si cada vez son menos.
Tercer Puesto - LIVERPOOL: 47.948 entradas, recaudación $11.351.765
13/08/2011: Racing-Liverpool: 933 entradas y $121.290
21/08/2011: Liverpool-River Plate: 571 y $74.230
27/08/2011: El Tanque Sisley-Liverpool: 50 y $8.800
04/09/2011: Liverpool-Bella Vista: 206 y $26.780
11/09/2011: Cerro Largo-Liverpool: 2.009 y $268.360
18/09/2011: Liverpool-Defensor: 739 y $96.070
25/09/2011: Cerro-Liverpool: 1.790 y $161.880
01/10/2011: Liverpool-Rampla Juniors: 703 y $91.390
09/10/2011: Defensor-Cerro: 2.246 y $243.180
15/10/2011: Liverpool-Danubio: 724 y $94.120
05/11/2011: Liverpool-Peñarol: 9.655 y $2.004.915
13/11/2011: El Tanque Sisley-Cerro: 315 y $90.250
20/11/2011: Fenix-Liverpool: 297 y $36.750
26/11/2011: Cerrito-Liverpool: 162 y $24.300
04/12/2011: Liverpool-Nacional: 27.548 y $8.009.450
Segundo Puesto - nacioMal: 167.345 entradas, recaudación $28.285.840
14/08/2011: River Plate-Nacional: 12.564 entradas y $2.020.860
20/08/2011: Nacional-Defensor: 7.001 y $590.340
27/08/2011: Cerro-Nacional. 2.923 y $665.510
04/09/2011: Nacional-Racing: 6.901 y $479.970
10/09/2011: Danubio-Nacional: 3.001 y $645.650
18/09/2011: Nacional-Cerro Largo: 7.355 y $603.290
25/09/2011: Bella Vista-Nacional: 6.448 y $1.032.900
01/10/2011: Cerrito-Nacional: 6.600 y $1.081.450
09/10/2011: Nacional-Rentistas: 6.687 y $327.640
14/10/2011: Nacional-El Tanque Sisley: 8.008 y $476.000
06/11/2011: Nacional-Fenix: 10.800 y $841.730
12/11/2011: Rampla Juniors-Nacional: 6.446 y $1.003.190
20/11/2011: Nacional-Peñarol: 45.656 y $9.068.050
27/11/2011: Wanderers-Nacional: 9.407 y $1.439.810
04/12/2011: Liverpool-Nacional: 27.548 y $8.009.450
PRIMER Puesto (como siempre) PEÑAROL: 169.170 entradas, recaudación $33.164.780
25/08/2011: Bella Vista-Peñarol: 9.508 entradas y $1.531.050
21/08/2011: Peñarol-El Tanque Sisley: 7.660 y $1.189.280
28/08/2011: Cerro Largo-Peñarol: 4.859 y $1.395.050
03/09/2011: Peñarol-Defensor: 7.694 y $1.409.280
11/09/2011: Racing-Peñarol.: 12.477 y $2.386.800
17/09/2011: Peñarol-Danubio: 3.893 y $679.600
24/09/2011: River Plate-Peñarol: 8.358 y $2.090.980
02/10/2011: Rentistas-Peñarol: 12.238 y $2.255.320
08/10/2011: Peñarol-Fenix: 4.992 y $874.080
15/10/2011: Cerro-Peñarol: 22.496 y $3.644.130
05/11/2011: Liverpool-Peñarol: 9.655 y $2.004.915
13/11/2011: Peñarol-Wanderers: 9.124 y $1.702.360
20/11/2011: Nacional-Peñarol: 45.656 y $9.068.050
26/11/2011: Peñarol-Rampla Juniors : 3.058 y $498.900
03/12/2011: Cerrito-Peñarol: 7.502 y $1.257.050
Datos aportados por la AUF.
1 comentarios:
HOLAAAA VIVA PEÑAROL!!! SALUDOS DESDE CANDA
Publicar un comentario